Sunlighthours Comparison

Date India Germany Date India Germany
1.5. 10 15 1.8. 5 8
2.5. 11 13 2.8. 7 6
3.5. 9 11 3.8. 6 5
4.5. 8 10 4.8. 7 8
5.5. 10 11 5.8. 8 7
6.5. 10 13 6.8. 6 14
7.5. 11 10 7.8. 5 11
8.5. 10 14 8.8. 6 3
9.5. 11 14 9.8. 8 8
10.5. 8 15 10.8. 6 10
11.5. 7 14 11.8. 7 11
12.5. 10 15 12.8. 6 13
13.5. 9 11 13.8. 5 12
14.5. 11 6 14.8. 6 8
15.5. 9 5 15.8. 4 9
16.5. 10 4 16.8. 5 11
17.5. 11 5 17.8. 4 12
18.5. 10 3 18.8. 6 1
19.5. 11 2 19.8. 4 2
20.5. 9 1 20.8. 5 1
21.5. 11 6 21.8. 8 3
22.5. 10 1 22.8. 6 4
23.5. 10 7 23.8. 4 7
24.5. 11 4 24.8. 5 6
25.5. 10 7 25.8. 7 11
26.5. 8 9 26.8. 8 10
27.5. 10 4 27.8. 5 9
28.5. 11 2 28.8. 8 10
29.5. 12 6 29.8. 4 8
30.5. 10 1 30.8. 5 11
31.5. 11 1 31.8. 5 12
Sum 309 240 Sum 228 251

Conclusion: The May in Germany

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *